| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1121 | 8,89% | 578 | 4,59% | 543 | 4,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1285 | 10,20% | 682 | 5,41% | 603 | 4,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1343 | 10,66% | 704 | 5,59% | 639 | 5,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1030 | 8,17% | 513 | 4,07% | 517 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1151 | 9,13% | 613 | 4,86% | 538 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 964 | 7,65% | 524 | 4,16% | 440 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 851 | 6,75% | 435 | 3,45% | 416 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1023 | 8,12% | 484 | 3,84% | 539 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 995 | 7,89% | 507 | 4,02% | 488 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 825 | 6,55% | 426 | 3,38% | 399 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 5,14% | 339 | 2,69% | 309 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 503 | 3,99% | 252 | 2,00% | 251 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 363 | 2,88% | 193 | 1,53% | 170 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 242 | 1,92% | 115 | 0,91% | 127 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 257 | 2,04% | 147 | 1,17% | 110 | 0,87% |
| JUMLAH | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025