| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1092 | 8,66% | 564 | 4,48% | 528 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1263 | 10,02% | 664 | 5,27% | 599 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1361 | 10,80% | 721 | 5,72% | 640 | 5,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1034 | 8,20% | 507 | 4,02% | 527 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1160 | 9,20% | 625 | 4,96% | 535 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 964 | 7,65% | 526 | 4,17% | 438 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 856 | 6,79% | 433 | 3,44% | 423 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1021 | 8,10% | 489 | 3,88% | 532 | 4,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 995 | 7,89% | 502 | 3,98% | 493 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 824 | 6,54% | 425 | 3,37% | 399 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 5,14% | 339 | 2,69% | 309 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 513 | 4,07% | 258 | 2,05% | 255 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 2,86% | 192 | 1,52% | 169 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 1,98% | 119 | 0,94% | 130 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 262 | 2,08% | 149 | 1,18% | 113 | 0,90% |
| JUMLAH | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025