Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0,35% | 24 | 0,19% | 20 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1161 | 9,21% | 589 | 4,67% | 572 | 4,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1298 | 10,30% | 694 | 5,51% | 604 | 4,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1340 | 10,63% | 709 | 5,63% | 631 | 5,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1027 | 8,15% | 511 | 4,05% | 516 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1145 | 9,09% | 613 | 4,86% | 532 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 932 | 7,40% | 498 | 3,95% | 434 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 856 | 6,79% | 437 | 3,47% | 419 | 3,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1040 | 8,25% | 490 | 3,89% | 550 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 993 | 7,88% | 508 | 4,03% | 485 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 792 | 6,28% | 410 | 3,25% | 382 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 636 | 5,05% | 338 | 2,68% | 298 | 2,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 502 | 3,98% | 249 | 1,98% | 253 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 2,82% | 190 | 1,51% | 166 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 236 | 1,87% | 111 | 0,88% | 125 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 245 | 1,94% | 142 | 1,13% | 103 | 0,82% |
JUMLAH | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025