| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6513 | 51,68% | 6513 | 51,68% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6090 | 48,32% | 0 | 0,00% | 6090 | 48,32% |
| JUMLAH | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025