| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1105 | 8,77% | 570 | 4,52% | 535 | 4,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1269 | 10,07% | 669 | 5,31% | 600 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1360 | 10,79% | 717 | 5,69% | 643 | 5,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1027 | 8,15% | 510 | 4,05% | 517 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1163 | 9,23% | 621 | 4,93% | 542 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 957 | 7,59% | 523 | 4,15% | 434 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 854 | 6,78% | 434 | 3,44% | 420 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1025 | 8,13% | 488 | 3,87% | 537 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 994 | 7,89% | 504 | 4,00% | 490 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 6,53% | 423 | 3,36% | 400 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 5,16% | 342 | 2,71% | 308 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 507 | 4,02% | 253 | 2,01% | 254 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 363 | 2,88% | 192 | 1,52% | 171 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 245 | 1,94% | 118 | 0,94% | 127 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 261 | 2,07% | 149 | 1,18% | 112 | 0,89% |
| JUMLAH | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025